Steel wire rods price from Sha Steel Plant
Date: December 21, 2022
| Type | Model | Diameter (mm) | Ex works (Yuan/ton) | Up/Down |
|---|---|---|---|---|
| Hard Wire | 45#-65# | Φ6.5 | 4430 | +50 |
| 45#-65# | Φ8-14 | 4430 | +50 | |
| 70# | Φ6.5-14 | 4450 | +50 | |
| 80# | Φ6.5-14 | 4530 | +50 | |
| Cold Heading | SWRH35K | Φ6.5-14 | 4470 | +50 |
| SWRH35K | Φ16-24 | 4470 | +50 | |
| ML08AL | Φ6.5-14 | 4480 | +50 | |
| ML08AL | Φ16-24 | 4480 | +50 | |
| SWRCH6A-8A | Φ16-24 | 4480 | +50 | |
| SWRCH18A-22A | Φ6.5-14 | 4430 | +50 | |
| SWRCH18A-22A | Φ16-24 | 4500 | +50 | |
| Alloy Cold Heading | 10B21 | Φ6.5-14 | 4710 | +50 |
| 10B21 | Φ16-24 | 4710 | +50 | |
| ML40Cr | Φ6.5-14 | 4720 | +50 | |
| ML40Cr | Φ16-24 | 4690 | +50 | |
| PC Bar | 30MnSi | Φ8-12 | 4620 | +50 |
| 30MnSi | Φ14 | 4670 | +50 | |
| Welding | H08A | Φ6.5 | 4460 | +50 |
| ER70S-6 | Φ5.5 | 4620 | +50 | |
| Wire Strand | SWRH77B | Φ6.5-9 | 4640 | +50 |
| SWRH77B | Φ10-13 | 4510 | +50 | |
| SWRH82B | Φ10-13 | 4520 | +50 | |
| Low Carbon (High Grade) | 1008 | Φ6.5-14 | 4650 | +50 |
| 1008 | Φ16-24 | 4630 | +50 | |
| SG1008 | Φ16-24 | 4630 | +50 | |
| Spring | 60Si2MnA | φ6.5-26 | 5450 | +50 |
| 65Mn | φ6.5-26 | 4810 | +50 | |
| SWRH82B | φ6.5-9 | 4830 | +50 | |
| High Carbon | SWRH72B | φ6.5-9 | 4740 | — |
| SWRH72A | Φ6.5-14 | 4690 | — | |
| Tyre Bead Cord Wire | SGLX72A | Φ5.5 | 5360 | +100 |
| SGLX82A | Φ5.5 | 5440 | +100 |
